一季度(1–3 月)
2.7–2.9 重庆梦乡动漫展|国博中心|动漫文创
3.6–3.8 华夏家博会(春季)|国博中心 N7/N8|家居建材
3.26–3.29 第 35 届中国医学装备大会暨展览会|国博中心|医疗装备(7 万㎡,800 展商)
二季度(4–6 月)
4.1–4.3 国际显示技术大会(ICDT)|国博中央大厅|半导体 / 显示技术
4.10–4.12 第四届西部消防与应急博览会|国博 S1/S2|应急装备 / 安防
4.24–4.26 第 47 届华夏家博会|国博 N7/N8|家居建材
5.1–5.5 重庆(五一)国际车展|南坪会展中心|汽车消费
5.8–5.10 第 13 届重庆国际火锅食材 / 酒店用品展|国博中心|餐饮 / 食品(7.5 万㎡,1500 展商)
5.13–5.15 第 99 届全国汽配会|国博中心|汽车后市场(10 万㎡)
5.21–5.24 第八届西洽会(新西部・新制造・新服务)|国博 + 悦来会议中心|综合投资(11 万㎡)重庆市人民政府
5.28–5.31 第 26 届立嘉国际智能装备展 / 橡塑工业展|国博中心|工业自动化 / 智能制造(10 万㎡,1400 展商)
6.9–6.11 第三届重庆国际智能建造产业博览会|南坪会展|绿色建筑 / 智能建造(3.5 万㎡)重庆市人民政府
6.13–6.21 第 28 届重庆国际车展(端午)|国博中心|整车 / 新能源(16 万㎡)重庆市人民政府网
6.19–6.21 重庆宠物产业博览会(U 宠嘉年华)|国博中心|宠物经济(2 万㎡)
三季度(7–9 月)
9.19–9.22 第 24 届中国国际摩托车博览会(摩博会)|国博中心|摩配 / 机车文化(16 万㎡,860 展商)
四季度(10–12 月)
10.16–10.18 重庆国际智慧农业博览会|国博中心|农业科技 / 智慧农机
10.23–10.25 第 11 届重庆国际火锅产业博览会|国博中心|火锅食材 / 调味品(12 万㎡,2000 展商)
11.6–11.8 第七届重庆大健康产业博览会 / 老博会|国博中心|康养 / 老年产业(3 万㎡,500 展商)
| 活动 



